「都市伝説」特集ページはこちら!

河村隆一 CD売上枚数|アルバム編【男性ソロアーティスト売上記録保持者】



LUNASEA活動休止期間中の1997年のソロ活動から、LUNASEA終幕後の2021年までの河村隆一のアルバム売上データです。

ダブルミリオンを達成した1997年発売の1stオリジナルアルバム『Love』の売上枚数『278.9万枚』は、2022年現在も破られていない”男性ソロアーティスト”のアルバム売上歴代1位となっています。

※順位はオリコンチャート最高順位です。

発売日 タイトル 売上枚数

順位

1997年06月21日 Cranberry Soda 72.5万枚 1位
1997年11月22日 Love 278.9万枚 1位
2001年12月19日 深愛~only one~ 13.1万枚 5位
2002年07月17日 人間失格 2.3万枚 18位
2002年09月26日 very best of songs 7.5万枚 8位
2004年03月24日 Dear… 0.7万枚 53位
2004年04月07日 VANILLA 2.4万枚 12位
2006年05月24日 evergreen~あなたの忘れ物~ 3.0万枚 10位
2007年06月20日 ORANGE 1.3万枚 18位
2007年12月05日 evergreen anniversary edition 1.6万枚 23位
2009年04月01日 ピアノ 0.8万枚 17位
2010年02月24日 sora 0.9万枚 21位
2011年03月09日 THE VOICE 0.4万枚 34位
2011年08月31日 Fantasia 0.6万枚 20位
2012年08月08日 The Voice 2 0.3万枚 40位
2013年09月11日 Life 1.1万枚 16位
2014年10月01日 Concept RRR never fear 0.9万枚 18位
2015年10月28日 Magic Hour 0.6万枚 18位
2016年09月28日 Colors of time 0.4万枚 29位
2020年07月08日 Close to you -万枚 -位
2020年07月08日 Account of a dream -万枚 -位
2021年01月16日 BEAUTIFUL LIE -万枚 -位



error: Content is protected !!