1993年発売の1stデビューシングル「BELIEVE」から、2020年発売の最新21thシングル「THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06 ZAKU II Ver.LUNA SEA」までのシングルCDの売上枚数を発売日順に掲載しています。
※順位はオリコンチャート最高順位、()内はオリコンチャート登場回数です。
発売日 | タイトル | 売上枚数 |
順位 |
1993年02月24日 | BELIEVE | 132,640枚 | 11位(07回) |
1993年07月21日 | IN MY DREAM (WITH SHIVER) | 102,920枚 | 9位(04回) |
1994年07月21日 | ROSIER | 371,800枚 | 3位(25回) |
1994年09月21日 | TRUE BLUE | 420,490枚 | 1位(17回) |
1995年02月22日 | MOTHER | 243,290枚 | 5位(08回) |
1995年11月13日 | DESIRE | 588,370枚 | 1位(14回) |
1996年03月25日 | END OF SORROW | 419,360枚 | 1位(08回) |
1996年07月15日 | IN SILENCE | 284,510枚 | 2位(09回) |
1998年04月15日 | STORM | 720,370枚 | 1位(10回) |
1998年06月03日 | SHINE | 415,820枚 | 1位(08回) |
1998年07月01日 | I for You | 481,390枚 | 2位(16回) |
2000年03月29日 | gravity | 282,720枚 | 1位(12回) |
2000年05月17日 | TONIGHT | 211,416枚 | 4位(08回) |
2000年11月08日 | LOVE SONG | 178,980枚 | 4位(05回) |
2012年03月21日 | THE ONE -crash to create- | 32,287枚 | 5位(07回) |
2012年12月12日 | The End of the Dream/Rouge | 31,965枚 | 6位(07回) |
2013年08月28日 | Thoughts | 21,509枚 | 7位(06回) |
2013年11月13日 | 乱 | 15,217枚 | 17位(05回) |
2016年06月22日 | Limit | 12,490枚 | 14位(05回) |
2019年05月29日 | 宇宙の詩~Higher and Higher~/悲壮美 | 18,719枚 | 7位(11回) |
2020年04月29日 | THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06 ZAKU II Ver.LUNA SEA | 6,082枚 | 1位(01回) |
※このシングル売上データには『配信限定シングル』の「PROMISE」「Hold You Down」「BEYOND THE TIME 〜メビウスの宇宙を越えて〜」「Make a vow」及び『ライブ会場内限定販売シングル』の「HOLY KNIGHT」及び『非売品シングル』の「ROSIER LIVE VERSION」は含みません。